Прайс-лист нанатяжные потолки от «Элит Стиль»
Внимание- акция!
Только с 30.06.2022 по 31.08.2022 г. полотна для натяжных потолков по оптовым ценам для клиентов «Элит Стиль».
Плюс! Снижение стоимости монтажа на10%.
Расценки нанатяжные потолки (в розницу)
Принятые обозначения:
м2— квадратный метр;
м.п.— погонный метр.
Стоимость полотна длянатяжного потолка | |||||
№ | Материал полотна | Ед. изм | Ширина полотна всм. | Цена | Цена поакции |
1 | Мат, сатин MSD premium (КНР) белый/цветной | м2 | 140-360 | 160/220 | 120/180 |
2 | Лаковый MSD premium (КНР) белый/цветной | м2 | 140-360 | 180/260 | 135/220 |
3 | Мат, сатин Pongs, Германия белый/цветной | м2 | 200-325 | 280/300 | 250/270 |
4 | Лаковый Pongs, Германия белый/цветной | м2 | 130-325 | 290/310 | 260/280 |
5 | Мат, сатин, MSD, КНР белый/цветной | м2 | 400-500 | 200/290 | 160/250 |
6 | Лак MSD, КНР белый/цветной | м2 | 350-500 | 220/300 | 180/260 |
7 | Пленка Галактика, Перламутр, Металлик наличие/заказ | м2 | 320 | 330/370 | 290/340 |
8 | Пленка Полупрозрачная/ прозрачнаяMSD | м2 | 320 | 280/330 | 240/290 |
9 | Мат фактурный (007; 010; 011) Китай бел. | м2 | 320 | 210 | 170 |
10 | Мат фак-ый 007 Китай 8 цветов назаказ | м2 | 320 | 280 | 240 |
11 | Пленка Se; Lw1; Lw2; Lw3; Lw8 MSD наличие/заказ | м2 | 320 | 220/280 | 180/240 |
12 | Пленка сфотопечатью MSD наличие/заказ | м2 | 320 | 280/410 | 240/370 |
13 | Пленка Dream, Stamping MSD наличие/заказ | м2 | 320 | 220/280 | 180/240 |
14 | Фотопечать (без стоимости полотна) | м2 | до 320 | 1000 | 610 |
15 | Фотопечать (без стоимости полотна) | м2 | свыше 320-500 | 2000 | 800 |
Стоимость установки натяжного потолка | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка изпленки ПВХ | м.п периметра | 260 | 230 | |
2 | Монтаж «теневого» натяжного потолка | м.п. периметра | 300 | 280 | |
3 | Монтаж «парящего» потолка исконтурной посветкой | м.п. периметра | 480 | 440 |
Дополнительная стоимость монтажных работ | |||
№ | Вид работы | Ед. изм | Цена |
1 | Стоимость угловых элементов свыше 4–х углов | шт. | 100 |
2 | Обвод труб | шт. | 200 |
3 | Установка светильника точечного Фдо110 ммилюстры до10 кг | шт. | 210 |
4 | Установка светильника точечного Ф112-155 | шт. | 250 |
5 | Установка светильника точечного Ф165-225 | шт. | 270 |
6 | Установка светильника точечного Ф235-305 | шт. | 300 |
7 | Установка светильника квадратного 50х50- 90х90 | шт. | 250 |
8 | Установка светильника квадратного 95х95- 140х140 | шт. | 270 |
9 | Установка светильника квадратного 150х150- 200х200 | шт. | 300 |
10 | Установка люстры свыше 10 кг. | шт. | 500 |
11 | Установка светильника типа «Армстронг» | шт. | 400 |
12 | Прокладка электропроводки (включая стоимость провода 2*0.75) | м.п. | 80 |
13 | Установка потолочного карниза | м.п. | 250 |
14 | Обход потолочного карниза (ниша), встроенной мебели | м.п. | 320 |
15 | Создание ниши подкарниз сподворотом полотна | м.п. | 900 |
16 | Создание ниши подкарниз спрофилем ПК5 | м.п. | 1500 |
17 | Криволинейный участок | м.п. | 300 |
18 | Внутренний вырез | м.п. | 300 |
19 | Переход полотна надругой уровень | м.п. | 1200 |
20 | Вставка вбагет белая | м.п. | 55 |
21 | Вставка вбагет цветная наличии/заказ | м.п. | 75/90 |
22 | Крепление покерамической плитке | м.п. | 40 |
23 | Крепление покерамограниту, мозаике | м.п. | 80 |
24 | Монтаж надпомехой (над трубой, всветовой нише ит.д) | м.п. | 50-70 |
25 | Конструкция подвентиляционное отверстие | шт. | 400 |
26 | Установка элемента сигнализации | шт. | 300 |
27 | Установка разделителя | м.п. | 450 |
28 | Установка закладной 50х50 | м.п. | 250 |
29 | Установка закладной 50х100 | м.п. | 350 |
22 | Подъем оборудования безлифта свыше 4–го этажа | этаж | 50 |
Возможные доплаты | |||
1 | Высота потолка от3,1 до3,5 | 20% | |
2 | Высота потолка от3,5 до4.2 | 30%или леса отклиента + 10% | |
3 | Трансп-ка назамер запределы г. Брянска св. 30 км | 7 руб/км | |
4 | Трансп-ка бригады запределы г. Брянска св. 30 км | 7 руб/км |
- Материалы иработы невключенные впрайс-лист оговариваются отдельно.
- Скидка наматериал до10% зависит отобъема заказа.
- Скидка надоп. работы до15% зависит отобъема допработ.
Стоимость тканевых натяжных потолков
Цены нанатяжные потолки вБрянске меняются взависимости отматериалов. Тканевые обычно стоят дороже изготовленных изпленки ПВХ, ноихэксплуатационные характеристики ценятся гораздо выше:
- высокая прочность— полотно труднее случайно проткнутьили разрезать;
- хорошая гидроизоляция— полотно пропитано влагоизолирующим составом;
- устойчивость кперепадам температур изаморозкам— этоважно, есливыпланируете сделать ремонт внеотапливаемом помещении;
- легкий монтаж —не требуется тепловая пушка, длякрепления используется специальный профиль;
- пожаробезопасность— материал неподдерживает горение инеспособствует распространению огня;
- возможность смены дизайна— есливызахотите через несколько летобновить интерьер, полотно можно просто окрасить акриловыми красками. Выдерживает до4 окрашиваний бездеформации.
При этом цена кв. метра натяжного потолка изтканого материала намного ниже, чемстоимость материалов иработ повыравниванию поверхности.
Цены наполотна натяжных потолков* |
|||||
№ | Материал полотна | Ед. изм* | Ширина полотна всм. | Цена** | Цена поакции** |
1 | Тканевый Descor белый | м2 | 310,350, 410,450,510 | 750 руб. |
700 руб. |
2 | Тканевый Descor цветной (051,057) | м2 | 310, 410,510 | по запросу | |
3 | Тканевый Descor цветной (347, 264) | м2 | 310, 410,510 | по запросу | |
4 | Тканевый DESCOR FR-colours | м2 | 510 | по запросу | |
5 | Тканевый DESCOR STAR (с алюпигментом) | м2 | 510 | по запросу | |
6 | Тканевый DESCOR Acoustic | м2 | 310, 410,510 | по запросу | |
7 | Тканевый Clipso Decorum | м2 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 510 | 9,1 у.е.*** | |
8 | Тканевый Clipso 705 (стандарт) белый | м2 | 300, 400, 510 | 17,5 у.е.*** | |
9 | Тканевый Clipso 705 С (стандарт цветной) | м2 | 300, 400, 510 | 19,0 у.е.*** | |
10 | Тканевый Clipso 705 А (звукопоглощающий) белый | м2 | 510 | 21,5 у.е.*** | |
11 | Тканевый Clipso 705 АС (звукопоглощающий) цветной | м2 | 300, 400, 510 | 22,0 у.е.*** | |
12 | Тканевый Clipso 307Т;308Т;309Т; (светопрозрачный 30%;50%;70%) белый | м2 | 300, 400, 510 | 32,0 у.е.*** | |
13 | Тканевый Clipso 705 AB Госпиталь (антибактерицидный) | м2 | 300, 400, 510 | 23,4 у.е.*** | |
14 | Тканевый Clipso 705 NOSTAIN (антивлага/антигрязь) белый | м2 | 300, 400, 510 | 20,8 у.е.*** | |
15 | Тканевый Clipso 705 РА (блеск) | м2 | 500 | 23,4 у.е.*** | |
16 | Тканевый CLIPSO 495D (Аккустик, бел, цветной) | м2 | 300, 400, 510 | 16,9 у.е.*** | |
18 | Фотопечать наткани | м2 | плюс 1500 | ||
Стоимость установки натяжного потолка | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка изткани | м.п периметра | 270 | 270 |
Дополнительная стоимость монтажных работ | |||
№ | Вид работы | Ед. изм | Цена |
1 | Стоимость угловых элементов свыше 4–х углов | шт. | 100 |
2 | Обвод труб | шт. | 200 |
3 | Установка светильника точечного Фдо110 ммилюстры до10 кг | шт. | 210 |
4 | Установка светильника точечного Ф112-155 | шт. | 250 |
5 | Установка светильника точечного Ф165-225 | шт. | 270 |
6 | Установка светильника точечного Ф235-305 | шт. | 300 |
7 | Установка светильника квадратного 50х50- 90х90 | шт. | 250 |
8 | Установка светильника квадратного 95х95- 140х140 | шт. | 270 |
9 | Установка светильника квадратного 150х150- 200х200 | шт. | 300 |
10 | Установка люстры свыше 10 кг. | шт. | 500 |
11 | Установка светильника типа «Армстронг» | шт. | 400 |
12 | Прокладка электропроводки (включая стоимость провода 2*0.75) | м.п. | 80 |
13 | Установка потолочного карниза | м.п. | 250 |
14 | Обход потолочного карниза (ниша), встроенной мебели | м.п. | 320 |
15 | Создание ниши подкарниз сподворотом полотна | м.п. | 1000 |
16 | Криволинейный участок | м.п. | 100 |
17 | Внутренний вырез | м.п. | 300 |
18 | Переход полотна надругой уровень попрямой линии | м.п. | 1000 |
19 | Крепление покерамической плитке | м.п. | 40 |
20 | Крепление покерамограниту, мозаике | м.п. | 80 |
21 | Конструкция подвентиляционное отверстие | шт. | 400 |
22 | Установка элемента сигнализации | шт. | 300 |
23 | Установка разделителя | м.п. | 500 |
24 | Установка закладной 50х50 | м.п. | 250 |
25 | Установка закладной 50х100 | м.п. | 350 |
26 | Подъем оборудования безлифта свыше 4–го этажа | этаж | 50 |
Возможные доплаты | |||
1 | Высота потолка от3,1 до3,5 | 20% | |
2 | Высота потолка от3,5 до4.2 | 30%или леса отклиента + 10% | |
3 | Трансп-ка назамер запределы г. Брянска св. 30 км | 7 руб/км | |
4 | Трансп-ка бригады запределы г. Брянска св. 30 км | 7 руб/км |
*- площадь коплате равна площади отреза, необходимого дляустановки потолка.
**- цена врублях расчитана изкурса евро (115руб/евро) на18.03.2022.. Приизменении курса цена может меняться (повышатьсяили уменьшаться).
***- у.е. равно официальному курсу евро Центробанка + 2% надень заказа.
- Материалы иработы невключенные впрайс-лист оговариваются отдельно.
- Скидка наматериал до15% зависит отобъема заказа.
Почему «Элит Стиль»?
Компания «Элит Стиль»— этостильные натяжные потолки вБрянске понизким ценам закв. метр! Мыпоможем вамподобрать оформление длялюбого помещения— сучетом интерьера, ваших пожеланий изаложенного бюджета.
- Материалы, которые мыиспользуем всвоей работе, поставляются открупных производителей изФранции, Германии, Швейцарии, Китая.
- Наша продукция долго служит, нетребует специального ухода, долго сохраняет первоначальный цвет игладкость.
- Наши замерщики рассчитают всепараметры потолка, помогут выбрать материалы ипродумать конструкцию.
- Мы гарантируем высокое качество материалов, раскроя имонтажа.
- Собственное производство позволяет намснизить себестоимость продукции.
Уточнить ценыили купить натяжной потолок можно через форму насайтеили потелефонам: +7 (4832) 56-49-43,
+7 (4832) 33-00-49.